zamysanのブログ

中日ドラゴンズファンとして感じたことを書いています

契約更改

野投手と京田選手が契約更改し、日本人選手70人(支配下契約61人、育成9人)の契約更改が完了しました。

年俸(推定) 2020年 2021年 増減 備考
1 大野雄大 13,000 30,000 17,000  
2 大島洋平 25,000 25,000 0 3年契約2年目
3 平田良介 18,000 18,000 0 5年契約5年目
4 高橋周平 6,000 8,000 2,000  
5 大野奨太 7,450 7,450 0 4年契約4年目
6 祖父江大輔 3,400 7,000 3,600  
7 京田陽太 6,400 6,700 300  
8 福田永将 6,500 5,500 ▲ 1,000  
9 谷元圭介 6,000 5,400 ▲ 600  
10 福敬登 2,500 4,600 2,100  
11 阿部寿樹 3,000 4,500 1,500  
12 又吉克樹 4,950 4,200 ▲ 750  
13 藤井淳志 4,200 4,200 0 2年契約2年目
14 柳裕也 4,500 4,100 ▲ 400  
15 岡田俊哉 4,200 3,150 ▲ 1,050  
16 堂上直倫 3,000 3,000 0 3年契約3年目
17 福留孝介 3,000 加入
18 福谷浩司 1,800 2,900 1,100  
19 山井大介 4,650 2,790 ▲ 1,860  
20 松葉貴大 2,500 2,500 0  
21 木下拓哉 1,200 2,400 1,200  
22 藤嶋健人 2,000 1,840 ▲ 160  
23 勝野昌慶 1,100 1,650 550  
24 鈴木博志 2,200 1,650 ▲ 550  
25 武田健吾 1,650 1,600 ▲ 50  
26 高橋宏斗 1,600 新人
27 梅津晃大 1,500 1,500 0  
28 加藤匠馬 1,800 1,500 ▲ 300  
29 田島慎二 4,250 1,500 ▲ 2,750  
30 小笠原慎之介 1,900 1,450 ▲ 450  
31 佐藤優 1700 1430 ▲ 270  
32 石川昂弥 1,500 1,275 ▲ 225  
33 遠藤一星 1,400 1,260 ▲ 140  
34 笠原祥太郎 1,650 1,250 ▲ 400  
35 井領雅貴 1,100 1,200 100  
36 三ツ間卓也 1,600 1,200 ▲ 400  
37 森博人 1,200 新人
38 岡野祐一郎 1,200 1,100 ▲ 100  
39 根尾昂 1,300 1,100 ▲ 200  
40 郡司裕也 900 1,080 180  
41 山本拓実 1,100 1,056 ▲ 44  
42 橋本侑樹 1,200 1,050 ▲ 150  
43 木下雄介 770 970 200  
44 溝脇隼人 650 900 250  
45 三好大倫 840 新人
46 石垣雅海 660 800 140  
47 清水達也 800 800 0  
48 三ツ俣大樹 800 700 ▲ 100  
49 桂依央利 760 690 ▲ 70  
50 渡辺勝 700 680 ▲ 20  
51 石橋康太 720 655 ▲ 65  
52 伊藤康祐 700 640 ▲ 60  
53 石川翔 700 637 ▲ 63  
54 滝野要 650 624 ▲ 26  
55 土田龍空 600 新人
56 山下斐紹   600   加入・育成契約
57 林勇 550 580 30  
58 高松渡 600 552 ▲ 48  
59 浜田達郎 600 550 ▲ 50  
60 垣越建伸 550 550 0 育成契約
61 竹内龍臣 550 550 0 育成契約
62 福島章 550 新人
63 加藤翼 550 新人
64 石岡諒太 600 540 ▲ 60 育成契約
65 丸山泰資 600 540 ▲ 60 育成契約
66 マルク 420 420 0  
67 松田亘哲 300 300 0 育成契約
68 近藤廉 300 新人・育成契約
69 上田洸太朗 300 新人・育成契約
70 松木平優太 300 新人・育成契約
※金額は推定        

金額は推定のため、本当のところは分かりませんが、報道ベースによると、年俸1~3位は大野・大島・平田選手、この3人が1億円超えとなります。4~10位は高橋・大野・祖父江・京田・福田・谷元・福選手です。
FAした場合のランクは、Aランクが1~3位、Bランクが4~10位、11位以下がCランクとなります。又吉投手は来年FA権取得の可能性がありますが、10位までに入っていなければ人的補償のないCランクとなります。

FAのプロテクトリストに入るのが28人、1軍登録人数は(外国人を含みますが)29人(今年は特例で31人)、支配下日本人選手61人の真ん中は31番目、1軍最低年俸が1,500万円、となりますので、28位の加藤選手がボーダーラインとなると思います。このラインより下の選手は来季こそ活躍して年俸を上げたいところです。

 

年俸(推定) 2020年 2021年 増減率
1 大野雄大 13,000 30,000 130.8%
2 祖父江大輔 3,400 7,000 105.9%
3 木下拓哉 1,200 2,400 100.0%
4 福敬登 2,500 4,600 84.0%
5 福谷浩司 1,800 2,900 61.1%
6 阿部寿樹 3,000 4,500 50.0%
7 勝野昌慶 1,100 1,650 50.0%
8 溝脇隼人 650 900 38.5%
9 高橋周平 6,000 8,000 33.3%
10 木下雄介 770 970 26.0%
11 石垣雅海 660 800 21.2%
12 郡司裕也 900 1,080 20.0%
13 井領雅貴 1,100 1,200 9.1%
14 林勇 550 580 5.5%
15 京田陽太 6,400 6,700 4.7%
16 大島洋平 25,000 25,000 0.0%
17 平田良介 18,000 18,000 0.0%
18 大野奨太 7,450 7,450 0.0%
19 藤井淳志 4,200 4,200 0.0%
20 堂上直倫 3,000 3,000 0.0%
21 松葉貴大 2,500 2,500 0.0%
22 梅津晃大 1,500 1,500 0.0%
23 清水達也 800 800 0.0%
24 垣越建伸 550 550 0.0%
25 竹内龍臣 550 550 0.0%
26 マルク 420 420 0.0%
27 松田亘哲 300 300 0.0%
28 渡辺勝 700 680 -2.9%
29 武田健吾 1,650 1,600 -3.0%
30 山本拓実 1,100 1,056 -4.0%
31 滝野要 650 624 -4.0%
32 藤嶋健人 2,000 1,840 -8.0%
33 高松渡 600 552 -8.0%
34 岡野祐一郎 1,200 1,100 -8.3%
35 浜田達郎 600 550 -8.3%
36 伊藤康祐 700 640 -8.6%
37 柳裕也 4,500 4,100 -8.9%
38 石川翔 700 637 -9.0%
39 石橋康太 720 655 -9.0%
40 桂依央利 760 690 -9.2%
41 谷元圭介 6,000 5,400 -10.0%
42 遠藤一星 1,400 1,260 -10.0%
43 石岡諒太 600 540 -10.0%
44 丸山泰資 600 540 -10.0%
45 橋本侑樹 1,200 1,050 -12.5%
46 三ツ俣大樹 800 700 -12.5%
47 石川昂弥 1,500 1,275 -15.0%
48 又吉克樹 4,950 4,200 -15.2%
49 福田永将 6,500 5,500 -15.4%
50 根尾昂 1,300 1,100 -15.4%
51 佐藤優 1700 1430 -15.9%
52 加藤匠馬 1,800 1,500 -16.7%
53 小笠原慎之介 1,900 1,450 -23.7%
54 笠原祥太郎 1,650 1,250 -24.2%
55 岡田俊哉 4,200 3,150 -25.0%
56 鈴木博志 2,200 1,650 -25.0%
57 三ツ間卓也 1,600 1,200 -25.0%
58 山井大介 4,650 2,790 -40.0%
59 田島慎二 4,250 1,500 -64.7%
※金額は推定      

増減率を見ると、100%以上増加したのが、大野・祖父江・木下の3選手、福・福谷・阿部・勝野選手までは50%以上増加しました。
昨年より年俸が上がったのが15人、変わらずが(複数年契約の選手も含めて)12人、下がったのが32人でした。半数以上の選手の年俸が下がっていますので、プロは厳しい世界だと思います。
高橋投手が1,600万円など、ドラフト上位の新人選手は年俸が高いので、翌年以降は下がる場合も多くなると思います。

年俸上位の選手は、やはり長い期間活躍を続けている選手になりますので、レギュラーを取ることが大事になります。
契約更改をバネに、来季に向けて頑張っていきたいところです。

以上
#中日 #ドラゴンズ #中日ドラゴンズ #プロ野球 #年俸 #契約更改